KẾT QUẢ VÒNG 21 PREMIER LEAGUE:
Cứu tinh Ibra của MU còn Man City thua sấp mặt
KẾT QUẢ VÒNG 21 PREMIER LEAGUE:
| 14/01/17 19:30 | Swansea | 0-4 | Arsenal | ![]() |
| 14/01/17 22:00 | Hull | 3-1 | Bournemouth | ![]() |
| 14/01/17 22:00 | Watford | 0-0 | Middlesbrough | ![]() |
| 14/01/17 22:00 | Leicester City | 0-3 | Chelsea | ![]() |
| 15/01/17 20:30 | Man Utd | 1-1 | Liverpool | ![]() |
BẢNG XẾP HẠNG
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Chelsea | 21 | 9 | 0 | 1 | 28 | 6 | 8 | 1 | 2 | 17 | 9 | 45-15 | 52 | ||||||||
| 2 | Tottenham | 21 | 9 | 2 | 0 | 25 | 5 | 4 | 4 | 2 | 18 | 9 | 43-14 | 45 | ||||||||
| 3 | Liverpool | 21 | 7 | 2 | 0 | 26 | 7 | 6 | 4 | 2 | 23 | 17 | 49-24 | 45 | ||||||||
| 4 | Arsenal | 21 | 7 | 2 | 1 | 21 | 10 | 6 | 3 | 2 | 27 | 12 | 48-22 | 44 | ||||||||
| 5 | Man City | 21 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | 7 | 0 | 4 | 22 | 16 | 41-26 | 42 | ||||||||
| 6 | Man Utd | 21 | 5 | 5 | 1 | 17 | 9 | 6 | 2 | 2 | 15 | 11 | 32-20 | 40 | ||||||||
| 7 | Everton | 21 | 6 | 4 | 1 | 19 | 7 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | 32-23 | 33 | ||||||||
| 8 | West Brom | 21 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 | 28-28 | 29 | ||||||||
| 9 | Stoke City | 21 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 3 | 3 | 5 | 14 | 20 | 27-33 | 27 | ||||||||
| 10 | Burnley | 21 | 8 | 1 | 3 | 20 | 11 | 0 | 1 | 8 | 3 | 20 | 23-31 | 26 | ||||||||
| 11 | Bournemouth | 21 | 5 | 2 | 3 | 19 | 15 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 | 30-37 | 25 | ||||||||
| 12 | West Ham | 21 | 5 | 2 | 4 | 12 | 16 | 2 | 2 | 6 | 14 | 19 | 26-35 | 25 | ||||||||
| 13 | Southampton | 21 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | 19-26 | 24 | ||||||||
| 14 | Watford | 21 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | 2 | 2 | 6 | 8 | 19 | 23-36 | 23 | ||||||||
| 15 | Leicester City | 21 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 0 | 3 | 7 | 8 | 21 | 24-34 | 21 | ||||||||
| 16 | Middlesbrough | 21 | 3 | 2 | 5 | 9 | 10 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 | 17-22 | 20 | ||||||||
| 17 | Crystal Palace | 21 | 2 | 1 | 7 | 13 | 15 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | 30-40 | 16 | ||||||||
| 18 | Hull | 21 | 3 | 3 | 5 | 14 | 21 | 1 | 1 | 8 | 6 | 24 | 20-45 | 16 | ||||||||
| 19 | Sunderland | 21 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | 1 | 1 | 8 | 6 | 20 | 20-40 | 15 | ||||||||
| 20 | Swansea | 21 | 2 | 2 | 7 | 14 | 27 | 2 | 1 | 7 | 9 | 22 | 23-49 | 15 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
BẢO LAM (tổng hợp)
.

về đầu trang