Nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiều nơi trên 40 độ C
Theo dõi Báo Đồng Tháp trên
Ngày 27-5, khu vực Bắc bộ, Trung bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiều nơi nhiệt độ trên 40 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng diện rộng có khả năng giảm từ ngày 29-5.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 27-5, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 40-45%.
Các nơi khác ở Bắc bộ và duyên hải Nam Trung bộ có nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Cơ quan khí tượng nhận định, ngày 28-5, nắng nóng tại Bắc bộ và duyên hải Nam Trung bộ sẽ giảm dần. Nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế còn duy trì nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Từ ngày 29-5, nắng nóng diện rộng ở Bắc bộ có khả năng kết thúc, ở Trung bộ cũng giảm từ thời gian này.
Bảng nhiệt độ cao nhất cập nhật đến tối 26-5 trên cả nước (nguồn số liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia):
| Địa phương | Trạm đo | Nhiệt độ (độ C) |
|---|---|---|
| Sơn La | Yên Châu | 39,2 |
| Phú Thọ | Kim Bôi | 39,5 |
| Phú Thọ | Chi Nê | 40,4 |
| Phú Thọ | Lạc Sơn | 40,2 |
| Phú Thọ | Hòa Bình | 40,2 |
| Phú Thọ | Minh Đài | 39,5 |
| Phú Thọ | Phú Hộ | 39,4 |
| Phú Thọ | Việt Trì | 40 |
| Phú Thọ | Vĩnh Yên | 40,5 |
| Lào Cai | Lào Cai | 39,6 |
| Lào Cai | Phố Ràng | 40,7 |
| Tuyên Quang | Bắc Mê | 40,3 |
| Tuyên Quang | Bắc Quang | 39,4 |
| Tuyên Quang | Tuyên Quang | 39,1 |
| Cao Bằng | Bảo Lạc | 39,6 |
| Bắc Ninh | Bắc Ninh | 40 |
| TP Hải Phòng | Hải Dương | 39,8 |
| Hà Nội | Ba Vì | 40,2 |
| Hà Nội | Sơn Tây | 40,3 |
| Hà Nội | Láng | 41,1 |
| Hà Nội | Hoài Đức | 40,2 |
| Hà Nội | Hà Đông | 40 |
| Hưng Yên | Hưng Yên | 40,3 |
| Ninh Bình | Nam Định | 39,6 |
| Ninh Bình | Phủ Lý | 40,3 |
| Ninh Bình | Nho Quan | 39,8 |
| Ninh Bình | Ninh Bình | 39,6 |
| Thanh Hóa | Hồi Xuân | 40,8 |
| Thanh Hóa | Như Xuân | 39,7 |
| Thanh Hóa | Tĩnh Gia | 40,5 |
| Nghệ An | Quỳ Châu | 39,3 |
| Nghệ An | Tây Hiếu | 40 |
| Nghệ An | Con Cuông | 40,6 |
| Nghệ An | Đô Lương | 41,1 |
| Nghệ An | Vinh | 39,4 |
| Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 39,8 |
| Hà Tĩnh | Hương Khê | 39,9 |
| Quảng Trị | Đồng Hới | 40,2 |
| TP Đà Nẵng | Tam Kỳ | 39,2 |
| Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 39,2 |
| Gia Lai | Hoài Nhơn | 39,2 |
| Đắk Lắk | Tuy Hòa | 40 |
Theo sggp.org.vn


